Legends Maailman mestaruus 2023

New Hampshire 8.10.2023 / P5/54


Legends Pohjoismaiden mestaruus 2023

1. osakilpailu Riika 23.9.2023 / P9/20


Legends Suomenmestaruus-sarja 2023

1. osakilpailu Alastaro 20.5.2023 / P3/46

2. osakilpailu Alastaro 20.5.2023 / P3/46

3. osakilpailu Motopark 17.6.2023 / P7/38

4. osakilpailu Motopark 18.6.2023 / P10/38

5. osakilpailu Motopark 18.6.2023 / P4/38

6. osakilpailu Vauhtiajot 22.7.2023 / P6/39

7. osakilpailu Vauhtiajot 23.7.2023 / P1/39

8. osakilpailu Pärnu 12.8.2023 / P2/32

9. osakilpailu Pärnu 12.8.2023 / P3/32

10. osakilpailu Alastaro (pitkä) 2.9.2023 / P5/43

11. osakilpailu Alastaro (pitkä) 2.9.2023 / P5/43

12. osakilpailu Ahvenisto 16.9.2023 / P13/43

13. osakilpailu Ahvenisto 17.9.2023 P13/43

14. osakilpailu Ahvenisto 17.9.2023 P9/43



Legends Maailman mestaruus 2022

New Hampshire 16.10.2022 / P2/120


Legends Pohjoismaiden mestaruus 2022

1. osakilpailu Botniaring 11-12.6.2022 / P3/15


Legends Suomenmestaruus-sarja 2022

1. osakilpailu Motopark 28.5.2022 / P1/41

2. osakilpailun Motopark 28.5.2022 / P1/41

3. osakilpailu Kemora 18.6.2022 / P1/44

4. osakilpailu Kemora 19.6.2022 / P5/43

5. osakilpailu Kemora 19.6.2022 / P3/43

6. osakilpailu Vauhtiajot 16.7.2022 / P1/31

7. osakilpailu Vauhtiajot 17.7.2022 / P2/31

8. osakilpailu Alastaro 30.7.2022 / P3/50

9. osakilpailu Alastaro 30.7.2022 / P1/50

10. osakilpailu Ahvenisto  13.8.2022 / P3/40

11. osakilpailu Ahvenisto 13.8.2022 / P1/40

12. osakilpailu Botniaring 17-18.9.2022 / P1/47

13. osakilpailu Botniaring 17-18.9.2022 / P1/47

14. osakilpailu Botniaring 17-18.9.2022 / P4/47



Kausi 2021


Formula 4 Suomenmestaruus-sarja 2021

3. osakilpailu Kemora 10.7.2021 / P4/10

4. osakilpailu Kemora 11.7.2021 / P1/10


KZ2 Suomen mestaruus-sarja 2021

1. osakilpailu Vantaa 12-13.6.2021 / P3/16

2. osakilpailu Vantaa 12-13.6.2021 / P4/16

3. osakilpailu Ruuhimäki 17-18.7.2021 / P3/12

4. osakilpailu Ruuhimäki 17-18.7.2021 / P5/12

5. osakilpailu Pori 31.7-1.8.2021 / P2/12

6. osakilpailu Pori 31.7-1.8.2021 / P4/12

7. osakilpailu Lentola 21-22.8.2021 P4/12

8. osakilpailu Lentola 21-22.8.2021 P7/12

9. osakilpailu Lahti 11-12.9.2021 P1/13

10. osakilpailu Lahti 11-12.9.2021 P5/13 


KZ2 FIA Karting Maailman mestaruus 2021

Kristianstad 2-5.9.2021 P57/101



Kausi 2020


KZ2 Kansallinen -sarja 2020

1. osakilpailu Pori 12.-13.6.2020 / Keskeytys (Tekninen vika)

2. osakilpailu Ruuhimäki 17.-18.7.2020 / P2/10


KZ2 Suomen mestaruus-sarja 2020

1. osakilpailu Vantaa 7.-8.8.2020 / P2/16

2. osakilpailu Vantaa 7.-8.8.2020 / P1/16

3. osakilpailu Oulu 28.-29.8.2020 / Keskeytys (Tekninen vika)

4. osakilpailu Oulu 28.-29.8.2020 / Keskeytys (Tekninen vika)

5. osakilpailu Kouvola 4.-5.9.2020 Keskeytys (Tekninen vika)

6. osakilpailu Kouvola 4.-5.9.2020 / P6/16

7. osakilpailu Pori 25.-26.9.2020 / P2/16

8. osakilpailu Pori 25.-26.9.2020 / P2/16


R 120 Season Finals 2020

Alahärmä 6.9.2020 / P2/34


KZ2 WSK Super Master -sarja 2020

Adria Rd 3.  29.6.-5.7.2020 / P35/40 (Tekninen vika)

Adria Rd 4.  29.6-5.7.2020 / P23/40


KZ2 FIA Karting Euroopan mestaruus -sarja 2020

Adria 13-16.8.2020 / P48/70 (Tekninen vika)


Genk 4-6.9.2020 / Keskeytys


KZ2 WSK Euro -sarja 2020

Lonato 14.-20.9.2020 / Keskeytys


KZ2 FIA Karting Maailman mestaruus 2020

Lonato 2-4.10.2020 / P44/99